Feb 3, 2025
📈 Alphabet vs. Amazon: The High-Stakes Market Cap Race Since September 2024

Alphabet (Google) and Amazon have long competed for market capitalization dominance. Alphabet led until 2018, but their valuations have often mirrored each other since. Beginning in September 2024, the two companies have demonstrated strikingly parallel growth.
By January 31, 2025, both reached a market capitalization of $2.5 trillion. Between December 2023 and January 2025, Alphabet's valuation climbed 44%, while Amazon's soared 59%, underscoring their formidable growth and rivalry in the tech sector.
Dataset
Market Capitalization of Alphabet and Amazon | ||
---|---|---|
Billion US$ | ||
Alphabet (Google) (GOOG) | Amazon (AMZN) | |
2-Jan | 1,715 | 1,558 |
3-Jan | 1,725 | 1,543 |
4-Jan | 1,693 | 1,503 |
5-Jan | 1,685 | 1,509 |
8-Jan | 1,724 | 1,550 |
9-Jan | 1,750 | 1,573 |
10-Jan | 1,766 | 1,598 |
11-Jan | 1,764 | 1,613 |
12-Jan | 1,771 | 1,607 |
16-Jan | 1,769 | 1,592 |
17-Jan | 1,756 | 1,577 |
18-Jan | 1,781 | 1,595 |
19-Jan | 1,817 | 1,614 |
22-Jan | 1,812 | 1,609 |
23-Jan | 1,826 | 1,622 |
24-Jan | 1,846 | 1,630 |
25-Jan | 1,885 | 1,639 |
26-Jan | 1,889 | 1,654 |
29-Jan | 1,906 | 1,676 |
30-Jan | 1,880 | 1,652 |
31-Jan | 1,739 | 1,613 |
1-Feb | 1,753 | 1,655 |
2-Feb | 1,768 | 1,786 |
5-Feb | 1,784 | 1,770 |
6-Feb | 1,789 | 1,758 |
7-Feb | 1,807 | 1,772 |
8-Feb | 1,811 | 1,765 |
9-Feb | 1,850 | 1,813 |
12-Feb | 1,832 | 1,791 |
13-Feb | 1,802 | 1,753 |
14-Feb | 1,812 | 1,777 |
15-Feb | 1,772 | 1,765 |
16-Feb | 1,745 | 1,762 |
20-Feb | 1,752 | 1,736 |
21-Feb | 1,770 | 1,752 |
22-Feb | 1,789 | 1,814 |
23-Feb | 1,787 | 1,819 |
26-Feb | 1,708 | 1,816 |
27-Feb | 1,724 | 1,804 |
28-Feb | 1,693 | 1,800 |
29-Feb | 1,719 | 1,837 |
1-Mar | 1,703 | 1,852 |
4-Mar | 1,656 | 1,846 |
5-Mar | 1,647 | 1,810 |
6-Mar | 1,631 | 1,803 |
7-Mar | 1,668 | 1,838 |
8-Mar | 1,681 | 1,822 |
11-Mar | 1,709 | 1,787 |
12-Mar | 1,719 | 1,823 |
13-Mar | 1,735 | 1,835 |
14-Mar | 1,777 | 1,858 |
15-Mar | 1,753 | 1,813 |
18-Mar | 1,833 | 1,813 |
19-Mar | 1,825 | 1,828 |
20-Mar | 1,847 | 1,852 |
21-Mar | 1,832 | 1,852 |
22-Mar | 1,872 | 1,859 |
25-Mar | 1,863 | 1,868 |
26-Mar | 1,871 | 1,853 |
27-Mar | 1,873 | 1,869 |
28-Mar | 1,874 | 1,875 |
1-Apr | 1,919 | 1,891 |
2-Apr | 1,908 | 1,888 |
3-Apr | 1,912 | 1,906 |
4-Apr | 1,858 | 1,880 |
5-Apr | 1,882 | 1,933 |
8-Apr | 1,911 | 1,935 |
9-Apr | 1,933 | 1,940 |
10-Apr | 1,927 | 1,943 |
11-Apr | 1,968 | 1,975 |
12-Apr | 1,947 | 1,945 |
15-Apr | 1,911 | 1,918 |
16-Apr | 1,906 | 1,915 |
17-Apr | 1,919 | 1,894 |
18-Apr | 1,926 | 1,872 |
19-Apr | 1,902 | 1,824 |
22-Apr | 1,929 | 1,852 |
23-Apr | 1,953 | 1,876 |
24-Apr | 1,964 | 1,845 |
25-Apr | 1,926 | 1,814 |
26-Apr | 2,122 | 1,876 |
29-Apr | 2,051 | 1,890 |
30-Apr | 2,009 | 1,828 |
1-May | 2,023 | 1,870 |
2-May | 2,057 | 1,930 |
3-May | 2,064 | 1,945 |
6-May | 2,075 | 1,971 |
7-May | 2,114 | 1,972 |
8-May | 2,091 | 1,964 |
9-May | 2,098 | 1,980 |
10-May | 2,082 | 1,959 |
13-May | 2,088 | 1,949 |
14-May | 2,103 | 1,954 |
15-May | 2,129 | 1,943 |
16-May | 2,150 | 1,918 |
17-May | 2,173 | 1,930 |
20-May | 2,184 | 1,917 |
21-May | 2,195 | 1,913 |
22-May | 2,177 | 1,913 |
23-May | 2,142 | 1,891 |
24-May | 2,160 | 1,888 |
28-May | 2,177 | 1,903 |
29-May | 2,171 | 1,902 |
30-May | 2,124 | 1,873 |
31-May | 2,129 | 1,843 |
3-Jun | 2,137 | 1,863 |
4-Jun | 2,145 | 1,874 |
5-Jun | 2,165 | 1,894 |
6-Jun | 2,181 | 1,933 |
7-Jun | 2,153 | 1,925 |
10-Jun | 2,160 | 1,954 |
11-Jun | 2,180 | 1,956 |
12-Jun | 2,194 | 1,952 |
13-Jun | 2,162 | 1,920 |
14-Jun | 2,182 | 1,919 |
17-Jun | 2,188 | 1,923 |
18-Jun | 2,161 | 1,910 |
20-Jun | 2,176 | 1,944 |
21-Jun | 2,217 | 1,975 |
24-Jun | 2,212 | 1,939 |
25-Jun | 2,271 | 1,947 |
26-Jun | 2,270 | 2,023 |
27-Jun | 2,289 | 2,067 |
28-Jun | 2,248 | 2,019 |
1-Jul | 2,259 | 2,060 |
2-Jul | 2,286 | 2,089 |
3-Jul | 2,294 | 2,064 |
5-Jul | 2,353 | 2,089 |
8-Jul | 2,333 | 2,082 |
9-Jul | 2,333 | 2,083 |
10-Jul | 2,360 | 2,087 |
11-Jul | 2,290 | 2,038 |
12-Jul | 2,284 | 2,032 |
15-Jul | 2,302 | 2,013 |
16-Jul | 2,270 | 2,016 |
17-Jul | 2,234 | 1,963 |
18-Jul | 2,193 | 1,920 |
19-Jul | 2,193 | 1,913 |
22-Jul | 2,242 | 1,907 |
23-Jul | 2,244 | 1,947 |
24-Jul | 2,131 | 1,889 |
25-Jul | 2,065 | 1,879 |
26-Jul | 2,061 | 1,907 |
29-Jul | 2,093 | 1,914 |
30-Jul | 2,102 | 1,898 |
31-Jul | 2,117 | 1,953 |
1-Aug | 2,108 | 1,923 |
2-Aug | 2,057 | 1,754 |
5-Aug | 1,966 | 1,682 |
6-Aug | 1,954 | 1,692 |
7-Aug | 1,962 | 1,700 |
8-Aug | 2,000 | 1,732 |
9-Aug | 2,020 | 1,744 |
12-Aug | 2,003 | 1,743 |
13-Aug | 2,026 | 1,778 |
14-Aug | 1,979 | 1,777 |
15-Aug | 1,991 | 1,855 |
16-Aug | 2,011 | 1,850 |
19-Aug | 2,057 | 1,862 |
20-Aug | 2,064 | 1,869 |
21-Aug | 2,047 | 1,882 |
22-Aug | 2,022 | 1,840 |
23-Aug | 2,044 | 1,850 |
26-Aug | 2,051 | 1,833 |
27-Aug | 2,033 | 1,809 |
28-Aug | 2,010 | 1,784 |
29-Aug | 1,997 | 1,798 |
30-Aug | 2,017 | 1,865 |
3-Sep | 1,942 | 1,841 |
4-Sep | 1,931 | 1,811 |
5-Sep | 1,941 | 1,858 |
6-Sep | 1,863 | 1,802 |
9-Sep | 1,836 | 1,844 |
10-Sep | 1,835 | 1,888 |
11-Sep | 1,866 | 1,940 |
12-Sep | 1,909 | 1,966 |
13-Sep | 1,944 | 1,961 |
16-Sep | 1,951 | 1,944 |
17-Sep | 1,966 | 1,965 |
18-Sep | 1,973 | 1,960 |
19-Sep | 2,001 | 1,996 |
20-Sep | 2,019 | 2,015 |
23-Sep | 1,998 | 2,039 |
24-Sep | 2,003 | 2,039 |
25-Sep | 1,993 | 2,024 |
26-Sep | 2,009 | 2,010 |
27-Sep | 2,024 | 1,977 |
30-Sep | 2,047 | 1,959 |
1-Oct | 2,061 | 1,947 |
2-Oct | 2,047 | 1,943 |
3-Oct | 2,047 | 1,913 |
4-Oct | 2,062 | 1,961 |
7-Oct | 2,012 | 1,901 |
8-Oct | 2,029 | 1,921 |
9-Oct | 1,998 | 1,947 |
10-Oct | 2,001 | 1,963 |
11-Oct | 2,015 | 1,985 |
14-Oct | 2,036 | 1,972 |
15-Oct | 2,042 | 1,974 |
16-Oct | 2,039 | 1,965 |
17-Oct | 2,011 | 1,972 |
18-Oct | 2,020 | 1,987 |
21-Oct | 2,030 | 1,988 |
22-Oct | 2,042 | 1,995 |
23-Oct | 2,013 | 1,942 |
24-Oct | 2,014 | 1,960 |
25-Oct | 2,044 | 1,975 |
28-Oct | 2,061 | 1,981 |
29-Oct | 2,095 | 2,007 |
30-Oct | 2,156 | 2,027 |
31-Oct | 2,114 | 1,960 |
1-Nov | 2,113 | 2,081 |
4-Nov | 2,089 | 2,059 |
5-Nov | 2,098 | 2,098 |
6-Nov | 2,183 | 2,178 |
7-Nov | 2,231 | 2,209 |
8-Nov | 2,202 | 2,189 |
11-Nov | 2,227 | 2,175 |
12-Nov | 2,244 | 2,197 |
13-Nov | 2,209 | 2,251 |
14-Nov | 2,171 | 2,224 |
15-Nov | 2,129 | 2,130 |
18-Nov | 2,164 | 2,121 |
19-Nov | 2,198 | 2,151 |
20-Nov | 2,171 | 2,133 |
21-Nov | 2,072 | 2,086 |
22-Nov | 2,039 | 2,073 |
25-Nov | 2,074 | 2,118 |
26-Nov | 2,089 | 2,186 |
27-Nov | 2,091 | 2,163 |
29-Nov | 2,087 | 2,186 |
2-Dec | 2,117 | 2,216 |
3-Dec | 2,118 | 2,244 |
4-Dec | 2,156 | 2,294 |
5-Dec | 2,134 | 2,319 |
6-Dec | 2,160 | 2,387 |
9-Dec | 2,168 | 2,377 |
10-Dec | 2,283 | 2,366 |
11-Dec | 2,408 | 2,421 |
12-Dec | 2,370 | 2,408 |
13-Dec | 2,343 | 2,392 |
16-Dec | 2,426 | 2,449 |
17-Dec | 2,413 | 2,431 |
18-Dec | 2,328 | 2,319 |
19-Dec | 2,322 | 2,348 |
20-Dec | 2,362 | 2,365 |
23-Dec | 2,399 | 2,367 |
31-Dec | 2,330 | 2,310 |
Data sources
45
0
13.8K