š When Every Continentās Population Will Peak This Century

What Weāre Showing:
This chart tracks every continentās population every year (estimates used for 2025 onwards) according to data from the UNās Worldās Population Prospects, published 2024.
āFigures in the data tab are in thousands.
š Global Peak Population is in 2084
The world will most likely hit peak population in 2084, after which global population will begin to decline.
However, other regions are likely to hit their peaks sooner.
- Europeās peak is already in the past: 2020.
- Latin America and Asia will hit their peaks in the 2050s
Meanwhile, Africa, Northern America, and Oceania will keep growing slowly past 2100.
While Africaās birth rates will continue to sustain population growth, the latter two regions will benefit from international migration.
Dataset
Year | World | Africa | Asia | Europe | Latin America | Northern America | Oceania |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 3,694,684 | 365,552 | 2,137,559 | 656,999 | 285,741 | 229,340 | 19,494 |
1971 | 3,769,848 | 375,326 | 2,188,327 | 660,956 | 292,776 | 232,427 | 20,036 |
1972 | 3,844,918 | 385,312 | 2,238,487 | 665,521 | 299,925 | 235,179 | 20,494 |
1973 | 3,920,805 | 395,822 | 2,289,518 | 669,800 | 307,174 | 237,626 | 20,866 |
1974 | 3,996,416 | 406,870 | 2,340,061 | 673,741 | 314,507 | 240,008 | 21,228 |
1975 | 4,070,735 | 418,433 | 2,389,170 | 677,280 | 321,910 | 242,387 | 21,556 |
1976 | 4,144,246 | 430,497 | 2,437,129 | 680,657 | 329,388 | 244,733 | 21,842 |
1977 | 4,217,864 | 442,660 | 2,484,896 | 684,100 | 336,994 | 247,099 | 22,114 |
1978 | 4,292,098 | 455,539 | 2,532,510 | 687,434 | 344,748 | 249,484 | 22,383 |
1979 | 4,368,540 | 469,198 | 2,581,433 | 690,746 | 352,587 | 251,922 | 22,653 |
1980 | 4,447,606 | 483,051 | 2,632,327 | 694,279 | 360,493 | 254,502 | 22,954 |
1981 | 4,528,777 | 497,621 | 2,684,688 | 697,594 | 368,411 | 257,157 | 23,307 |
1982 | 4,612,673 | 512,959 | 2,739,366 | 700,452 | 376,372 | 259,835 | 23,690 |
1983 | 4,697,328 | 528,232 | 2,794,764 | 703,279 | 384,477 | 262,512 | 24,064 |
1984 | 4,782,176 | 543,638 | 2,850,199 | 706,111 | 392,669 | 265,138 | 24,421 |
1985 | 4,868,943 | 559,664 | 2,906,964 | 708,940 | 400,865 | 267,733 | 24,777 |
1986 | 4,958,073 | 575,967 | 2,965,641 | 711,993 | 409,042 | 270,281 | 25,150 |
1987 | 5,049,746 | 592,601 | 3,026,396 | 715,168 | 417,217 | 272,819 | 25,544 |
1988 | 5,141,993 | 609,387 | 3,087,409 | 718,375 | 425,426 | 275,439 | 25,956 |
1989 | 5,234,432 | 626,359 | 3,148,471 | 721,424 | 433,641 | 278,160 | 26,377 |
1990 | 5,327,803 | 643,775 | 3,209,883 | 724,139 | 441,885 | 281,282 | 26,839 |
1991 | 5,418,736 | 661,104 | 3,269,006 | 726,484 | 450,079 | 284,749 | 27,315 |
1992 | 5,505,990 | 678,558 | 3,325,623 | 727,617 | 458,220 | 288,227 | 27,746 |
1993 | 5,591,545 | 696,621 | 3,380,866 | 728,006 | 466,313 | 291,585 | 28,154 |
1994 | 5,675,551 | 714,502 | 3,434,525 | 728,885 | 474,323 | 294,744 | 28,573 |
1995 | 5,758,879 | 732,695 | 3,487,681 | 729,381 | 482,311 | 297,787 | 29,025 |
1996 | 5,842,056 | 751,473 | 3,540,730 | 729,370 | 490,234 | 300,750 | 29,498 |
1997 | 5,924,788 | 770,384 | 3,593,265 | 729,425 | 498,099 | 303,650 | 29,964 |
1998 | 6,007,067 | 789,981 | 3,645,256 | 728,864 | 505,973 | 306,572 | 30,420 |
1999 | 6,089,006 | 810,080 | 3,696,552 | 728,218 | 513,769 | 309,509 | 30,880 |
2000 | 6,171,703 | 830,583 | 3,747,780 | 728,164 | 521,323 | 312,500 | 31,353 |
2001 | 6,254,936 | 851,690 | 3,798,918 | 728,238 | 528,626 | 315,618 | 31,847 |
2002 | 6,337,730 | 873,411 | 3,848,341 | 729,127 | 535,741 | 318,745 | 32,366 |
2003 | 6,420,362 | 895,734 | 3,896,799 | 730,376 | 542,688 | 321,870 | 32,894 |
2004 | 6,503,378 | 918,778 | 3,945,396 | 731,246 | 549,494 | 325,045 | 33,419 |
2005 | 6,586,970 | 942,546 | 3,993,927 | 732,047 | 556,212 | 328,283 | 33,956 |
2006 | 6,671,452 | 966,932 | 4,042,826 | 732,684 | 562,855 | 331,615 | 34,540 |
2007 | 6,757,309 | 992,056 | 4,091,637 | 733,896 | 569,468 | 335,062 | 35,190 |
2008 | 6,844,458 | 1,018,065 | 4,140,358 | 735,549 | 576,049 | 338,545 | 35,890 |
2009 | 6,932,766 | 1,044,778 | 4,189,939 | 736,936 | 582,545 | 341,976 | 36,593 |
2010 | 7,021,732 | 1,072,216 | 4,239,823 | 738,145 | 588,908 | 345,386 | 37,254 |
2011 | 7,110,924 | 1,100,149 | 4,289,496 | 739,359 | 595,243 | 348,787 | 37,890 |
2012 | 7,201,202 | 1,128,843 | 4,339,609 | 740,459 | 601,577 | 352,164 | 38,550 |
2013 | 7,291,794 | 1,158,780 | 4,388,941 | 741,471 | 607,838 | 355,530 | 39,234 |
2014 | 7,381,616 | 1,189,220 | 4,436,946 | 742,641 | 614,015 | 358,875 | 39,918 |
2015 | 7,470,492 | 1,220,075 | 4,483,308 | 744,237 | 620,043 | 362,214 | 40,615 |
2016 | 7,558,555 | 1,251,208 | 4,528,415 | 746,003 | 625,923 | 365,658 | 41,347 |
2017 | 7,645,618 | 1,282,902 | 4,572,479 | 747,429 | 631,575 | 369,139 | 42,094 |
2018 | 7,729,903 | 1,315,410 | 4,613,624 | 748,565 | 637,012 | 372,477 | 42,815 |
2019 | 7,811,294 | 1,348,005 | 4,652,385 | 749,504 | 642,196 | 375,699 | 43,504 |
2020 | 7,887,001 | 1,380,821 | 4,688,113 | 749,524 | 646,729 | 377,734 | 44,079 |
2021 | 7,954,448 | 1,413,753 | 4,718,316 | 748,614 | 650,465 | 378,742 | 44,558 |
2022 | 8,021,407 | 1,446,884 | 4,747,661 | 746,965 | 654,367 | 380,482 | 45,049 |
2023 | 8,091,735 | 1,480,771 | 4,778,004 | 745,603 | 658,892 | 382,903 | 45,563 |
2024 | 8,161,973 | 1,515,141 | 4,806,898 | 745,084 | 663,466 | 385,295 | 46,089 |
2025 | 8,231,613 | 1,549,868 | 4,835,320 | 744,399 | 667,889 | 387,528 | 46,610 |
2026 | 8,300,678 | 1,584,985 | 4,863,327 | 743,482 | 672,136 | 389,629 | 47,119 |
2027 | 8,369,094 | 1,620,262 | 4,890,963 | 742,372 | 676,242 | 391,636 | 47,619 |
2028 | 8,436,619 | 1,655,677 | 4,917,844 | 741,159 | 680,211 | 393,615 | 48,113 |
2029 | 8,503,285 | 1,691,327 | 4,943,926 | 739,842 | 684,042 | 395,551 | 48,597 |
2030 | 8,569,125 | 1,727,213 | 4,969,233 | 738,433 | 687,743 | 397,430 | 49,072 |
2031 | 8,634,119 | 1,763,341 | 4,993,723 | 736,926 | 691,313 | 399,275 | 49,540 |
2032 | 8,698,230 | 1,799,678 | 5,017,352 | 735,366 | 694,748 | 401,085 | 50,001 |
2033 | 8,761,449 | 1,836,165 | 5,040,129 | 733,801 | 698,044 | 402,855 | 50,455 |
2034 | 8,823,785 | 1,872,849 | 5,062,015 | 732,211 | 701,206 | 404,601 | 50,904 |
2035 | 8,885,210 | 1,909,745 | 5,082,984 | 730,591 | 704,227 | 406,312 | 51,351 |
2036 | 8,945,687 | 1,946,780 | 5,103,101 | 728,934 | 707,098 | 407,977 | 51,797 |
2037 | 9,005,153 | 1,983,889 | 5,122,350 | 727,248 | 709,813 | 409,616 | 52,237 |
2038 | 9,063,573 | 2,021,069 | 5,140,673 | 725,552 | 712,379 | 411,227 | 52,673 |
2039 | 9,120,928 | 2,058,326 | 5,158,094 | 723,831 | 714,787 | 412,786 | 53,105 |
2040 | 9,177,190 | 2,095,653 | 5,174,593 | 722,102 | 717,030 | 414,279 | 53,532 |
2041 | 9,232,282 | 2,133,011 | 5,190,088 | 720,391 | 719,106 | 415,725 | 53,961 |
2042 | 9,286,110 | 2,170,362 | 5,204,529 | 718,678 | 721,007 | 417,144 | 54,390 |
2043 | 9,338,661 | 2,207,713 | 5,217,955 | 716,926 | 722,734 | 418,518 | 54,815 |
2044 | 9,389,874 | 2,245,033 | 5,230,376 | 715,122 | 724,286 | 419,821 | 55,235 |
2045 | 9,439,640 | 2,282,242 | 5,241,727 | 713,280 | 725,665 | 421,072 | 55,655 |
2046 | 9,487,890 | 2,319,336 | 5,251,950 | 711,394 | 726,872 | 422,263 | 56,074 |
2047 | 9,534,546 | 2,356,368 | 5,260,933 | 709,439 | 727,917 | 423,405 | 56,485 |
2048 | 9,579,536 | 2,393,301 | 5,268,643 | 707,396 | 728,799 | 424,506 | 56,891 |
2049 | 9,622,824 | 2,430,064 | 5,275,145 | 705,257 | 729,507 | 425,556 | 57,295 |
2050 | 9,664,379 | 2,466,648 | 5,280,378 | 703,028 | 730,057 | 426,580 | 57,688 |
2051 | 9,704,192 | 2,503,123 | 5,284,230 | 700,717 | 730,454 | 427,590 | 58,079 |
2052 | 9,742,265 | 2,539,451 | 5,286,755 | 698,327 | 730,693 | 428,576 | 58,462 |
2053 | 9,778,615 | 2,575,523 | 5,288,124 | 695,815 | 730,775 | 429,539 | 58,839 |
2054 | 9,813,252 | 2,611,380 | 5,288,308 | 693,183 | 730,699 | 430,467 | 59,215 |
2055 | 9,846,238 | 2,647,052 | 5,287,300 | 690,463 | 730,475 | 431,358 | 59,589 |
2056 | 9,877,680 | 2,682,482 | 5,285,221 | 687,665 | 730,104 | 432,253 | 59,955 |
2057 | 9,907,637 | 2,717,607 | 5,282,113 | 684,832 | 729,585 | 433,186 | 60,314 |
2058 | 9,936,164 | 2,752,440 | 5,277,983 | 681,964 | 728,929 | 434,174 | 60,674 |
2059 | 9,963,337 | 2,787,096 | 5,272,838 | 679,062 | 728,134 | 435,179 | 61,028 |
2060 | 9,989,232 | 2,821,497 | 5,266,840 | 676,160 | 727,196 | 436,166 | 61,373 |
2061 | 10,013,916 | 2,855,584 | 5,260,048 | 673,266 | 726,128 | 437,177 | 61,715 |
2062 | 10,037,467 | 2,889,315 | 5,252,560 | 670,377 | 724,931 | 438,230 | 62,053 |
2063 | 10,059,950 | 2,922,621 | 5,244,519 | 667,510 | 723,607 | 439,303 | 62,391 |
2064 | 10,081,403 | 2,955,591 | 5,235,887 | 664,668 | 722,161 | 440,374 | 62,723 |
2065 | 10,101,850 | 2,988,211 | 5,226,687 | 661,857 | 720,590 | 441,453 | 63,052 |
2066 | 10,121,317 | 3,020,431 | 5,216,942 | 659,098 | 718,894 | 442,566 | 63,386 |
2067 | 10,139,808 | 3,052,276 | 5,206,602 | 656,409 | 717,084 | 443,715 | 63,721 |
2068 | 10,157,302 | 3,083,691 | 5,195,750 | 653,775 | 715,164 | 444,870 | 64,053 |
2069 | 10,173,782 | 3,114,660 | 5,184,405 | 651,181 | 713,131 | 446,025 | 64,380 |
2070 | 10,189,242 | 3,145,215 | 5,172,528 | 648,640 | 710,988 | 447,170 | 64,699 |
2071 | 10,203,682 | 3,175,353 | 5,160,114 | 646,155 | 708,741 | 448,310 | 65,009 |
2072 | 10,217,055 | 3,205,068 | 5,147,108 | 643,736 | 706,395 | 449,432 | 65,315 |
2073 | 10,229,328 | 3,234,289 | 5,133,580 | 641,374 | 703,947 | 450,519 | 65,619 |
2074 | 10,240,485 | 3,263,034 | 5,119,487 | 639,053 | 701,404 | 451,587 | 65,920 |
2075 | 10,250,496 | 3,291,312 | 5,104,720 | 636,812 | 698,771 | 452,662 | 66,219 |
2076 | 10,259,351 | 3,319,032 | 5,089,368 | 634,652 | 696,049 | 453,737 | 66,513 |
2077 | 10,267,045 | 3,346,262 | 5,073,456 | 632,526 | 693,238 | 454,757 | 66,807 |
2078 | 10,273,556 | 3,373,020 | 5,056,912 | 630,440 | 690,336 | 455,747 | 67,100 |
2079 | 10,278,887 | 3,399,166 | 5,039,868 | 628,410 | 687,351 | 456,705 | 67,388 |
2080 | 10,283,078 | 3,424,701 | 5,022,367 | 626,433 | 684,288 | 457,616 | 67,673 |
2081 | 10,286,162 | 3,449,655 | 5,004,314 | 624,524 | 681,151 | 458,559 | 67,959 |
2082 | 10,288,205 | 3,474,068 | 4,985,789 | 622,657 | 677,950 | 459,501 | 68,240 |
2083 | 10,289,247 | 3,497,974 | 4,966,848 | 620,817 | 674,692 | 460,398 | 68,518 |
2084 | 10,289,315 | 3,521,288 | 4,947,569 | 619,008 | 671,376 | 461,284 | 68,791 |
2085 | 10,288,457 | 3,544,048 | 4,928,013 | 617,217 | 667,998 | 462,126 | 69,055 |
2086 | 10,286,708 | 3,566,323 | 4,908,093 | 615,447 | 664,562 | 462,961 | 69,322 |
2087 | 10,284,111 | 3,587,963 | 4,887,936 | 613,719 | 661,079 | 463,822 | 69,593 |
2088 | 10,280,705 | 3,608,880 | 4,867,642 | 612,034 | 657,558 | 464,719 | 69,871 |
2089 | 10,276,518 | 3,629,228 | 4,847,152 | 610,364 | 653,999 | 465,628 | 70,148 |
2090 | 10,271,565 | 3,649,046 | 4,826,504 | 608,693 | 650,403 | 466,495 | 70,424 |
2091 | 10,265,862 | 3,668,204 | 4,805,756 | 607,048 | 646,779 | 467,372 | 70,703 |
2092 | 10,259,408 | 3,686,702 | 4,784,907 | 605,422 | 643,133 | 468,268 | 70,976 |
2093 | 10,252,185 | 3,704,608 | 4,763,909 | 603,810 | 639,461 | 469,156 | 71,241 |
2094 | 10,244,186 | 3,721,931 | 4,742,730 | 602,220 | 635,766 | 470,044 | 71,495 |
2095 | 10,235,404 | 3,738,661 | 4,721,402 | 600,613 | 632,057 | 470,927 | 71,743 |
2096 | 10,225,851 | 3,754,853 | 4,699,926 | 598,967 | 628,336 | 471,776 | 71,993 |
2097 | 10,215,549 | 3,770,482 | 4,678,294 | 597,303 | 624,611 | 472,612 | 72,247 |
2098 | 10,204,490 | 3,785,518 | 4,656,524 | 595,641 | 620,886 | 473,430 | 72,491 |
2099 | 10,192,689 | 3,799,971 | 4,634,656 | 593,961 | 617,164 | 474,215 | 72,721 |
2100 | 10,180,161 | 3,813,884 | 4,612,668 | 592,251 | 613,447 | 474,966 | 72,946 |
Data sources
Latin America includes Central America and the Caribbean. Figures rounded. UN estimates take fertility, mortality, and migration assumptions into account.