May 1, 2025
📈 Foreign-Held U.S. Treasury Securities Reach $8.82 Trillion in February 2025

Foreign holdings of U.S. Treasury securities rose 10.8% year-over-year to $8.82 trillion in February 2025, underscoring sustained global demand for U.S. debt.
Dataset
U.S. Treasury Holding | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Billion US$ | |||||||||||
Worldwide | Europe | Asia | Japan | China | Rest of Asia | UK | Eurozone | Rest of Europe | Americas | Rest of World | |
Jan-12 | 5,054 | 1,157 | 3,140 | 1,081 | 1,166 | 893 | 110 | 537 | 510 | 621 | 137 |
Feb-12 | 5,103 | 1,166 | 3,164 | 1,089 | 1,155 | 920 | 114 | 536 | 516 | 639 | 134 |
Mar-12 | 5,145 | 1,214 | 3,139 | 1,080 | 1,144 | 915 | 119 | 563 | 533 | 660 | 132 |
Apr-12 | 5,215 | 1,211 | 3,167 | 1,088 | 1,164 | 915 | 131 | 552 | 528 | 686 | 151 |
May-12 | 5,265 | 1,234 | 3,194 | 1,107 | 1,164 | 923 | 131 | 559 | 543 | 691 | 147 |
Jun-12 | 5,311 | 1,281 | 3,190 | 1,108 | 1,147 | 935 | 130 | 578 | 574 | 696 | 144 |
Jul-12 | 5,379 | 1,286 | 3,227 | 1,120 | 1,160 | 947 | 128 | 581 | 578 | 725 | 141 |
Aug-12 | 5,447 | 1,304 | 3,242 | 1,121 | 1,155 | 966 | 129 | 573 | 602 | 753 | 149 |
Sep-12 | 5,476 | 1,339 | 3,244 | 1,128 | 1,154 | 962 | 130 | 595 | 614 | 742 | 152 |
Oct-12 | 5,527 | 1,350 | 3,259 | 1,132 | 1,170 | 957 | 126 | 597 | 627 | 759 | 159 |
Nov-12 | 5,538 | 1,366 | 3,256 | 1,118 | 1,183 | 956 | 125 | 607 | 634 | 754 | 162 |
Dec-12 | 5,574 | 1,366 | 3,287 | 1,111 | 1,220 | 955 | 123 | 612 | 631 | 762 | 159 |
Jan-13 | 5,622 | 1,414 | 3,286 | 1,104 | 1,214 | 968 | 129 | 653 | 632 | 767 | 156 |
Feb-13 | 5,691 | 1,422 | 3,329 | 1,106 | 1,252 | 972 | 131 | 664 | 627 | 785 | 155 |
Mar-13 | 5,725 | 1,432 | 3,359 | 1,114 | 1,270 | 975 | 149 | 674 | 610 | 782 | 152 |
Apr-13 | 5,710 | 1,420 | 3,362 | 1,113 | 1,291 | 959 | 153 | 661 | 605 | 776 | 152 |
May-13 | 5,658 | 1,399 | 3,344 | 1,104 | 1,297 | 943 | 149 | 655 | 596 | 771 | 144 |
Jun-13 | 5,595 | 1,401 | 3,269 | 1,083 | 1,276 | 910 | 155 | 655 | 591 | 780 | 146 |
Jul-13 | 5,593 | 1,360 | 3,305 | 1,135 | 1,279 | 890 | 149 | 632 | 579 | 784 | 144 |
Aug-13 | 5,596 | 1,377 | 3,291 | 1,149 | 1,268 | 874 | 149 | 637 | 592 | 786 | 141 |
Sep-13 | 5,653 | 1,369 | 3,347 | 1,178 | 1,294 | 876 | 148 | 637 | 583 | 784 | 152 |
Oct-13 | 5,655 | 1,381 | 3,365 | 1,174 | 1,304 | 886 | 148 | 640 | 593 | 764 | 145 |
Nov-13 | 5,717 | 1,408 | 3,397 | 1,187 | 1,317 | 894 | 150 | 661 | 596 | 761 | 151 |
Dec-13 | 5,793 | 1,549 | 3,382 | 1,183 | 1,270 | 929 | 152 | 798 | 599 | 714 | 148 |
Jan-14 | 5,841 | 1,575 | 3,408 | 1,201 | 1,276 | 931 | 151 | 835 | 589 | 715 | 143 |
Feb-14 | 5,890 | 1,611 | 3,417 | 1,211 | 1,273 | 933 | 165 | 869 | 578 | 716 | 146 |
Mar-14 | 5,948 | 1,650 | 3,405 | 1,200 | 1,272 | 933 | 164 | 924 | 562 | 733 | 160 |
Apr-14 | 5,959 | 1,667 | 3,412 | 1,210 | 1,263 | 939 | 172 | 913 | 581 | 728 | 153 |
May-14 | 5,975 | 1,647 | 3,439 | 1,220 | 1,271 | 948 | 167 | 901 | 578 | 737 | 152 |
Jun-14 | 6,019 | 1,668 | 3,450 | 1,219 | 1,268 | 962 | 162 | 924 | 582 | 748 | 153 |
Jul-14 | 6,003 | 1,655 | 3,453 | 1,219 | 1,265 | 969 | 162 | 901 | 592 | 751 | 144 |
Aug-14 | 6,069 | 1,703 | 3,479 | 1,230 | 1,270 | 979 | 162 | 918 | 623 | 753 | 134 |
Sep-14 | 6,069 | 1,709 | 3,471 | 1,222 | 1,266 | 983 | 158 | 940 | 611 | 755 | 134 |
Oct-14 | 6,062 | 1,698 | 3,471 | 1,222 | 1,253 | 996 | 160 | 937 | 601 | 761 | 132 |
Nov-14 | 6,115 | 1,711 | 3,490 | 1,242 | 1,250 | 999 | 163 | 948 | 600 | 773 | 140 |
Dec-14 | 6,158 | 1,741 | 3,504 | 1,231 | 1,244 | 1,029 | 180 | 978 | 584 | 780 | 133 |
Jan-15 | 6,219 | 1,789 | 3,510 | 1,239 | 1,239 | 1,033 | 198 | 998 | 593 | 782 | 137 |
Feb-15 | 6,163 | 1,746 | 3,494 | 1,224 | 1,224 | 1,046 | 183 | 992 | 570 | 791 | 133 |
Mar-15 | 6,173 | 1,688 | 3,544 | 1,225 | 1,261 | 1,059 | 190 | 925 | 573 | 812 | 129 |
Apr-15 | 6,138 | 1,648 | 3,541 | 1,216 | 1,263 | 1,062 | 186 | 895 | 567 | 816 | 133 |
May-15 | 6,135 | 1,612 | 3,566 | 1,215 | 1,270 | 1,081 | 190 | 841 | 581 | 827 | 131 |
Jun-15 | 6,163 | 1,646 | 3,555 | 1,197 | 1,271 | 1,087 | 205 | 864 | 577 | 830 | 133 |
Jul-15 | 6,120 | 1,603 | 3,550 | 1,201 | 1,269 | 1,080 | 204 | 814 | 585 | 837 | 130 |
Aug-15 | 6,102 | 1,590 | 3,553 | 1,197 | 1,271 | 1,085 | 213 | 779 | 598 | 830 | 128 |
Sep-15 | 6,106 | 1,621 | 3,533 | 1,177 | 1,258 | 1,098 | 204 | 816 | 601 | 821 | 131 |
Oct-15 | 6,047 | 1,615 | 3,494 | 1,149 | 1,255 | 1,090 | 201 | 829 | 585 | 812 | 126 |
Nov-15 | 6,125 | 1,666 | 3,500 | 1,145 | 1,265 | 1,090 | 205 | 863 | 599 | 827 | 132 |
Dec-15 | 6,146 | 1,678 | 3,479 | 1,122 | 1,246 | 1,110 | 207 | 866 | 606 | 856 | 133 |
Jan-16 | 6,182 | 1,706 | 3,484 | 1,124 | 1,238 | 1,123 | 210 | 876 | 620 | 848 | 143 |
Feb-16 | 6,242 | 1,753 | 3,498 | 1,133 | 1,252 | 1,113 | 231 | 916 | 606 | 851 | 139 |
Mar-16 | 6,284 | 1,774 | 3,496 | 1,137 | 1,245 | 1,115 | 226 | 947 | 600 | 877 | 137 |
Apr-16 | 6,237 | 1,743 | 3,499 | 1,143 | 1,243 | 1,113 | 216 | 935 | 592 | 867 | 128 |
May-16 | 6,208 | 1,750 | 3,470 | 1,133 | 1,244 | 1,093 | 217 | 942 | 590 | 863 | 126 |
Jun-16 | 6,279 | 1,797 | 3,482 | 1,147 | 1,241 | 1,095 | 231 | 959 | 606 | 873 | 127 |
Jul-16 | 6,248 | 1,776 | 3,489 | 1,155 | 1,219 | 1,115 | 210 | 963 | 602 | 862 | 122 |
Aug-16 | 6,197 | 1,774 | 3,442 | 1,144 | 1,185 | 1,113 | 205 | 973 | 596 | 859 | 123 |
Sep-16 | 6,156 | 1,782 | 3,392 | 1,136 | 1,157 | 1,098 | 218 | 976 | 589 | 860 | 122 |
Oct-16 | 6,044 | 1,703 | 3,358 | 1,132 | 1,116 | 1,111 | 207 | 923 | 573 | 854 | 128 |
Nov-16 | 5,953 | 1,713 | 3,262 | 1,109 | 1,049 | 1,104 | 216 | 923 | 575 | 856 | 122 |
Dec-16 | 6,003 | 1,742 | 3,276 | 1,091 | 1,058 | 1,127 | 217 | 938 | 586 | 861 | 124 |
Jan-17 | 5,949 | 1,695 | 3,287 | 1,103 | 1,051 | 1,133 | 214 | 912 | 569 | 842 | 126 |
Feb-17 | 6,013 | 1,724 | 3,324 | 1,116 | 1,060 | 1,149 | 218 | 922 | 585 | 846 | 119 |
Mar-17 | 6,075 | 1,761 | 3,367 | 1,121 | 1,088 | 1,158 | 228 | 937 | 596 | 822 | 126 |
Apr-17 | 6,061 | 1,738 | 3,371 | 1,107 | 1,092 | 1,172 | 231 | 896 | 610 | 827 | 125 |
May-17 | 6,108 | 1,743 | 3,401 | 1,112 | 1,102 | 1,187 | 236 | 895 | 611 | 832 | 133 |
Jun-17 | 6,152 | 1,761 | 3,436 | 1,090 | 1,147 | 1,199 | 236 | 903 | 622 | 824 | 131 |
Jul-17 | 6,230 | 1,777 | 3,490 | 1,113 | 1,167 | 1,209 | 230 | 925 | 622 | 823 | 141 |
Aug-17 | 6,249 | 1,772 | 3,512 | 1,102 | 1,202 | 1,208 | 225 | 911 | 636 | 826 | 140 |
Sep-17 | 6,302 | 1,813 | 3,503 | 1,096 | 1,182 | 1,225 | 237 | 922 | 653 | 845 | 141 |
Oct-17 | 6,324 | 1,808 | 3,522 | 1,094 | 1,189 | 1,239 | 226 | 933 | 650 | 849 | 145 |
Nov-17 | 6,306 | 1,825 | 3,489 | 1,084 | 1,177 | 1,228 | 238 | 945 | 643 | 841 | 151 |
Dec-17 | 6,211 | 1,824 | 3,472 | 1,062 | 1,185 | 1,226 | 250 | 954 | 620 | 771 | 144 |
Jan-18 | 6,195 | 1,814 | 3,461 | 1,066 | 1,168 | 1,227 | 243 | 958 | 613 | 767 | 153 |
Feb-18 | 6,222 | 1,809 | 3,472 | 1,060 | 1,177 | 1,236 | 251 | 950 | 608 | 785 | 156 |
Mar-18 | 6,223 | 1,811 | 3,461 | 1,044 | 1,188 | 1,229 | 264 | 957 | 590 | 802 | 150 |
Apr-18 | 6,180 | 1,752 | 3,455 | 1,032 | 1,182 | 1,242 | 263 | 953 | 537 | 816 | 157 |
May-18 | 6,215 | 1,740 | 3,473 | 1,049 | 1,183 | 1,241 | 265 | 967 | 508 | 836 | 165 |
Jun-18 | 6,225 | 1,744 | 3,470 | 1,033 | 1,191 | 1,247 | 274 | 977 | 493 | 844 | 168 |
Jul-18 | 6,254 | 1,772 | 3,466 | 1,036 | 1,171 | 1,259 | 272 | 997 | 503 | 847 | 170 |
Aug-18 | 6,279 | 1,784 | 3,459 | 1,030 | 1,165 | 1,264 | 273 | 1,014 | 497 | 869 | 167 |
Sep-18 | 6,226 | 1,746 | 3,460 | 1,028 | 1,151 | 1,281 | 276 | 988 | 481 | 865 | 155 |
Oct-18 | 6,200 | 1,744 | 3,410 | 1,019 | 1,139 | 1,253 | 264 | 1,007 | 473 | 881 | 166 |
Nov-18 | 6,200 | 1,747 | 3,397 | 1,037 | 1,121 | 1,239 | 259 | 1,026 | 462 | 890 | 166 |
Dec-18 | 6,270 | 1,799 | 3,421 | 1,040 | 1,124 | 1,257 | 288 | 1,011 | 500 | 895 | 154 |
Jan-19 | 6,325 | 1,798 | 3,475 | 1,065 | 1,127 | 1,284 | 290 | 1,015 | 493 | 881 | 171 |
Feb-19 | 6,375 | 1,819 | 3,501 | 1,069 | 1,131 | 1,302 | 303 | 1,019 | 498 | 887 | 167 |
Mar-19 | 6,474 | 1,856 | 3,534 | 1,078 | 1,121 | 1,336 | 317 | 1,033 | 506 | 914 | 171 |
Apr-19 | 6,434 | 1,826 | 3,523 | 1,064 | 1,113 | 1,346 | 301 | 1,021 | 504 | 909 | 177 |
May-19 | 6,539 | 1,875 | 3,576 | 1,101 | 1,110 | 1,365 | 323 | 1,043 | 509 | 915 | 173 |
Jun-19 | 6,626 | 1,904 | 3,620 | 1,123 | 1,113 | 1,384 | 341 | 1,060 | 503 | 941 | 161 |
Jul-19 | 6,800 | 1,987 | 3,657 | 1,131 | 1,110 | 1,416 | 407 | 1,087 | 494 | 985 | 170 |
Aug-19 | 7,036 | 2,083 | 3,746 | 1,175 | 1,104 | 1,468 | 435 | 1,129 | 519 | 1,030 | 178 |
Sep-19 | 6,924 | 2,055 | 3,693 | 1,146 | 1,102 | 1,444 | 413 | 1,135 | 507 | 1,008 | 167 |
Oct-19 | 6,946 | 2,072 | 3,712 | 1,169 | 1,102 | 1,442 | 413 | 1,149 | 510 | 987 | 176 |
Nov-19 | 6,902 | 2,046 | 3,705 | 1,161 | 1,089 | 1,455 | 401 | 1,133 | 513 | 975 | 176 |
Dec-19 | 6,844 | 2,038 | 3,688 | 1,155 | 1,070 | 1,463 | 392 | 1,134 | 512 | 953 | 166 |
Jan-20 | 7,027 | 2,102 | 3,787 | 1,212 | 1,079 | 1,497 | 450 | 1,131 | 521 | 952 | 186 |
Feb-20 | 7,226 | 2,195 | 3,886 | 1,269 | 1,092 | 1,525 | 477 | 1,183 | 535 | 953 | 193 |
Mar-20 | 6,950 | 2,115 | 3,772 | 1,273 | 1,082 | 1,417 | 470 | 1,137 | 509 | 883 | 180 |
Apr-20 | 6,903 | 2,095 | 3,739 | 1,267 | 1,073 | 1,399 | 429 | 1,166 | 499 | 886 | 184 |
May-20 | 6,978 | 2,135 | 3,770 | 1,260 | 1,084 | 1,426 | 446 | 1,189 | 500 | 893 | 181 |
Jun-20 | 7,052 | 2,177 | 3,785 | 1,262 | 1,074 | 1,449 | 446 | 1,218 | 514 | 910 | 181 |
Jul-20 | 7,096 | 2,143 | 3,849 | 1,293 | 1,073 | 1,482 | 425 | 1,194 | 525 | 913 | 192 |
Aug-20 | 7,082 | 2,149 | 3,830 | 1,278 | 1,068 | 1,483 | 419 | 1,207 | 523 | 924 | 180 |
Sep-20 | 7,069 | 2,134 | 3,832 | 1,276 | 1,062 | 1,494 | 429 | 1,183 | 522 | 925 | 178 |
Oct-20 | 7,070 | 2,165 | 3,815 | 1,273 | 1,054 | 1,488 | 443 | 1,205 | 517 | 917 | 173 |
Nov-20 | 7,051 | 2,137 | 3,825 | 1,261 | 1,063 | 1,501 | 421 | 1,197 | 520 | 915 | 174 |
Dec-20 | 7,071 | 2,180 | 3,824 | 1,251 | 1,072 | 1,500 | 441 | 1,214 | 525 | 903 | 164 |
Jan-21 | 7,128 | 2,174 | 3,872 | 1,277 | 1,095 | 1,500 | 439 | 1,200 | 535 | 906 | 176 |
Feb-21 | 7,109 | 2,171 | 3,870 | 1,258 | 1,104 | 1,507 | 459 | 1,170 | 542 | 895 | 173 |
Mar-21 | 7,038 | 2,145 | 3,834 | 1,241 | 1,100 | 1,493 | 443 | 1,173 | 530 | 885 | 175 |
Apr-21 | 7,079 | 2,152 | 3,856 | 1,277 | 1,096 | 1,483 | 432 | 1,169 | 551 | 904 | 166 |
May-21 | 7,145 | 2,196 | 3,858 | 1,266 | 1,078 | 1,513 | 468 | 1,167 | 562 | 921 | 170 |
Jun-21 | 7,519 | 2,465 | 3,885 | 1,280 | 1,062 | 1,543 | 534 | 1,329 | 603 | 996 | 173 |
Jul-21 | 7,567 | 2,453 | 3,936 | 1,310 | 1,068 | 1,558 | 542 | 1,307 | 604 | 1,003 | 175 |
Aug-21 | 7,579 | 2,492 | 3,907 | 1,320 | 1,047 | 1,540 | 569 | 1,325 | 598 | 1,006 | 174 |
Sep-21 | 7,571 | 2,490 | 3,903 | 1,300 | 1,048 | 1,556 | 566 | 1,324 | 599 | 1,004 | 174 |
Oct-21 | 7,661 | 2,505 | 3,924 | 1,320 | 1,065 | 1,538 | 580 | 1,345 | 580 | 1,048 | 184 |
Nov-21 | 7,688 | 2,556 | 3,921 | 1,326 | 1,053 | 1,542 | 622 | 1,359 | 575 | 1,030 | 182 |
Dec-21 | 7,740 | 2,620 | 3,877 | 1,301 | 1,040 | 1,536 | 649 | 1,403 | 568 | 1,061 | 182 |
Jan-22 | 7,656 | 2,552 | 3,864 | 1,300 | 1,034 | 1,530 | 611 | 1,336 | 605 | 1,059 | 180 |
Feb-22 | 7,703 | 2,606 | 3,843 | 1,303 | 1,029 | 1,511 | 627 | 1,384 | 595 | 1,074 | 180 |
Mar-22 | 7,604 | 2,590 | 3,729 | 1,229 | 1,013 | 1,487 | 637 | 1,383 | 570 | 1,108 | 177 |
Apr-22 | 7,443 | 2,532 | 3,621 | 1,215 | 976 | 1,430 | 614 | 1,352 | 566 | 1,111 | 180 |
May-22 | 7,411 | 2,557 | 3,583 | 1,220 | 952 | 1,411 | 637 | 1,345 | 576 | 1,098 | 172 |
Jun-22 | 7,417 | 2,553 | 3,597 | 1,233 | 939 | 1,426 | 617 | 1,355 | 581 | 1,095 | 172 |
Jul-22 | 7,486 | 2,561 | 3,629 | 1,231 | 939 | 1,460 | 637 | 1,347 | 578 | 1,126 | 169 |
Aug-22 | 7,493 | 2,577 | 3,608 | 1,196 | 939 | 1,473 | 647 | 1,350 | 581 | 1,144 | 165 |
Sep-22 | 7,252 | 2,556 | 3,421 | 1,116 | 902 | 1,403 | 665 | 1,339 | 553 | 1,109 | 166 |
Oct-22 | 7,133 | 2,501 | 3,341 | 1,065 | 878 | 1,399 | 641 | 1,328 | 531 | 1,127 | 165 |
Nov-22 | 7,183 | 2,471 | 3,408 | 1,082 | 870 | 1,455 | 575 | 1,340 | 556 | 1,141 | 164 |
Dec-22 | 7,198 | 2,491 | 3,415 | 1,075 | 867 | 1,473 | 574 | 1,364 | 554 | 1,127 | 165 |
Jan-23 | 7,308 | 2,526 | 3,467 | 1,103 | 859 | 1,505 | 598 | 1,339 | 588 | 1,148 | 166 |
Feb-23 | 7,255 | 2,526 | 3,430 | 1,081 | 849 | 1,500 | 576 | 1,348 | 601 | 1,141 | 159 |
Mar-23 | 7,471 | 2,623 | 3,504 | 1,087 | 869 | 1,548 | 633 | 1,368 | 622 | 1,181 | 164 |
Apr-23 | 7,506 | 2,630 | 3,551 | 1,126 | 869 | 1,556 | 625 | 1,379 | 626 | 1,166 | 159 |
May-23 | 7,458 | 2,640 | 3,490 | 1,096 | 847 | 1,547 | 607 | 1,399 | 635 | 1,166 | 163 |
Jun-23 | 7,559 | 2,719 | 3,456 | 1,104 | 836 | 1,516 | 624 | 1,441 | 653 | 1,202 | 182 |
Jul-23 | 7,599 | 2,714 | 3,454 | 1,112 | 822 | 1,520 | 609 | 1,451 | 654 | 1,247 | 184 |
Aug-23 | 7,623 | 2,745 | 3,436 | 1,116 | 805 | 1,515 | 628 | 1,485 | 633 | 1,261 | 181 |
Sep-23 | 7,515 | 2,710 | 3,365 | 1,086 | 778 | 1,501 | 605 | 1,482 | 624 | 1,254 | 186 |
Oct-23 | 7,478 | 2,674 | 3,351 | 1,098 | 770 | 1,483 | 630 | 1,434 | 610 | 1,259 | 194 |
Nov-23 | 7,717 | 2,766 | 3,451 | 1,128 | 782 | 1,542 | 651 | 1,518 | 598 | 1,307 | 192 |
Dec-23 | 7,939 | 2,868 | 3,531 | 1,115 | 816 | 1,599 | 689 | 1,541 | 638 | 1,336 | 205 |
Jan-24 | 7,956 | 2,879 | 3,536 | 1,141 | 798 | 1,598 | 702 | 1,538 | 639 | 1,342 | 200 |
Feb-24 | 7,995 | 2,921 | 3,515 | 1,148 | 775 | 1,593 | 712 | 1,584 | 626 | 1,345 | 215 |
Mar-24 | 8,105 | 2,977 | 3,545 | 1,167 | 767 | 1,610 | 736 | 1,591 | 650 | 1,370 | 214 |
Apr-24 | 8,034 | 2,939 | 3,529 | 1,126 | 771 | 1,632 | 715 | 1,585 | 639 | 1,350 | 217 |
May-24 | 8,133 | 2,989 | 3,533 | 1,106 | 768 | 1,659 | 729 | 1,618 | 643 | 1,388 | 223 |
Jun-24 | 8,208 | 3,048 | 3,556 | 1,091 | 780 | 1,684 | 746 | 1,646 | 656 | 1,386 | 217 |
Jul-24 | 8,346 | 3,066 | 3,596 | 1,094 | 777 | 1,726 | 734 | 1,667 | 665 | 1,451 | 233 |
Aug-24 | 8,518 | 3,149 | 3,648 | 1,106 | 775 | 1,767 | 749 | 1,711 | 689 | 1,487 | 233 |
Sep-24 | 8,679 | 3,279 | 3,669 | 1,096 | 772 | 1,801 | 769 | 1,804 | 706 | 1,500 | 231 |
Oct-24 | 8,600 | 3,208 | 3,671 | 1,102 | 760 | 1,809 | 746 | 1,767 | 695 | 1,479 | 242 |
Nov-24 | 8,633 | 3,252 | 3,665 | 1,087 | 769 | 1,809 | 767 | 1,794 | 691 | 1,482 | 233 |
Dec-24 | 8,513 | 3,191 | 3,585 | 1,060 | 759 | 1,766 | 723 | 1,792 | 676 | 1,491 | 247 |
11
0
1.2K