Jun 14, 2025
📈 U.S. Corporate Profits Growth Rate (Quarterly, 1990–2025)

The quarterly year-over-year growth rate of U.S. corporate profits declined from 8.2% in Q1 2024 to 5.5% in Q1 2025, indicating a notable slowdown in the pace of corporate earnings expansion.
Dataset
U.S. Corporate Profit Growth Rate | |
---|---|
Quarterly, 1990–Q2 2024 | |
Growth | |
1990Q1 | -2.2% |
1990Q2 | 3.9% |
1990Q3 | -3.1% |
1990Q4 | 2.1% |
1991Q1 | 8.0% |
1991Q2 | 2.6% |
1991Q3 | 9.2% |
1991Q4 | 8.5% |
1992Q1 | 6.3% |
1992Q2 | 7.9% |
1992Q3 | 5.4% |
1992Q4 | 9.4% |
1993Q1 | 2.1% |
1993Q2 | 7.1% |
1993Q3 | 13.1% |
1993Q4 | 18.7% |
1994Q1 | 21.1% |
1994Q2 | 19.1% |
1994Q3 | 22.3% |
1994Q4 | 15.9% |
1995Q1 | 14.4% |
1995Q2 | 13.9% |
1995Q3 | 13.2% |
1995Q4 | 10.9% |
1996Q1 | 15.8% |
1996Q2 | 13.6% |
1996Q3 | 9.2% |
1996Q4 | 10.3% |
1997Q1 | 9.2% |
1997Q2 | 10.4% |
1997Q3 | 14.0% |
1997Q4 | 9.3% |
1998Q1 | -2.3% |
1998Q2 | -5.1% |
1998Q3 | -7.9% |
1998Q4 | -9.0% |
1999Q1 | 4.7% |
1999Q2 | 4.2% |
1999Q3 | 1.3% |
1999Q4 | 4.9% |
2000Q1 | -3.5% |
2000Q2 | -3.8% |
2000Q3 | -4.0% |
2000Q4 | -7.4% |
2001Q1 | -7.6% |
2001Q2 | -3.5% |
2001Q3 | -5.9% |
2001Q4 | -1.8% |
2002Q1 | 11.3% |
2002Q2 | 11.6% |
2002Q3 | 20.8% |
2002Q4 | 29.3% |
2003Q1 | 15.8% |
2003Q2 | 15.8% |
2003Q3 | 17.5% |
2003Q4 | 14.1% |
2004Q1 | 26.0% |
2004Q2 | 24.6% |
2004Q3 | 24.3% |
2004Q4 | 16.3% |
2005Q1 | 16.7% |
2005Q2 | 15.0% |
2005Q3 | 11.9% |
2005Q4 | 20.0% |
2006Q1 | 13.2% |
2006Q2 | 13.0% |
2006Q3 | 14.0% |
2006Q4 | 3.8% |
2007Q1 | -5.3% |
2007Q2 | -2.1% |
2007Q3 | -8.6% |
2007Q4 | -7.6% |
2008Q1 | -8.4% |
2008Q2 | -13.7% |
2008Q3 | -10.0% |
2008Q4 | -31.1% |
2009Q1 | -10.8% |
2009Q2 | -7.4% |
2009Q3 | 4.3% |
2009Q4 | 48.8% |
2010Q1 | 29.8% |
2010Q2 | 27.5% |
2010Q3 | 24.0% |
2010Q4 | 18.0% |
2011Q1 | 2.1% |
2011Q2 | 9.4% |
2011Q3 | 1.2% |
2011Q4 | 7.3% |
2012Q1 | 20.8% |
2012Q2 | 12.0% |
2012Q3 | 9.3% |
2012Q4 | 1.4% |
2013Q1 | -0.9% |
2013Q2 | -0.2% |
2013Q3 | 1.8% |
2013Q4 | 3.8% |
2014Q1 | -0.2% |
2014Q2 | 8.1% |
2014Q3 | 9.7% |
2014Q4 | 7.7% |
2015Q1 | 9.0% |
2015Q2 | -0.4% |
2015Q3 | -5.0% |
2015Q4 | -9.7% |
2016Q1 | -3.9% |
2016Q2 | -4.8% |
2016Q3 | -1.4% |
2016Q4 | 5.4% |
2017Q1 | 1.8% |
2017Q2 | 3.6% |
2017Q3 | 4.5% |
2017Q4 | 5.2% |
2018Q1 | 5.5% |
2018Q2 | 8.5% |
2018Q3 | 6.0% |
2018Q4 | 5.2% |
2019Q1 | 4.6% |
2019Q2 | 3.5% |
2019Q3 | 5.4% |
2019Q4 | 4.5% |
2020Q1 | -6.4% |
2020Q2 | -14.5% |
2020Q3 | 10.4% |
2020Q4 | 0.3% |
2021Q1 | 26.5% |
2021Q2 | 49.0% |
2021Q3 | 13.7% |
2021Q4 | 26.0% |
2022Q1 | 9.4% |
2022Q2 | 6.0% |
2022Q3 | 9.0% |
2022Q4 | 6.8% |
2023Q1 | 8.7% |
2023Q2 | 3.8% |
2023Q3 | 4.8% |
2023Q4 | 10.5% |
2024Q1 | 8.2% |
2024Q2 | 10.8% |
Data sources
13
0
2.4K